18
Stocks Scanned
18
Candidates
0
Rejected
0
Errors
📊 Screened Candidates
| # | Signal | Ticker | Company | Sector | Score | MOS | Quality | P/E | ROE | ROIC | FCF Yield | D/E | Revenue | EPS | FCF | Mkt Cap | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATCH | CF | CF Industries Holdings, Inc. | Basic Materials | 14.5% | 72 | 9.5 | 27.3% | N/A | N/A | 43.85 | $16.2B | YF↗ FV↗ | ||||
| 2 | WATCH | DHI | D.R. Horton, Inc. | Consumer Cyclical | -30.4% | 48 | 14.7 | 13.1% | N/A | N/A | 27.45 | $44.3B | YF↗ FV↗ | ||||
| 3 | WATCH | DINO | HF Sinclair Corporation | Energy | 21.7% | 41 | 10.0 | 13.0% | N/A | N/A | 34.67 | $12.0B | YF↗ FV↗ | ||||
| 4 | WATCH | EOG | EOG Resources, Inc. | Energy | -16.9% | 69 | 12.9 | 18.2% | N/A | N/A | 26.87 | $70.2B | YF↗ FV↗ | ||||
| 5 | WATCH | FOX | Fox Corporation | Communication Services | 24.8% | 75 | 12.6 | 15.2% | N/A | N/A | 67.87 | $20.1B | YF↗ FV↗ | ||||
| 6 | WATCH | FOXA | Fox Corporation | Communication Services | 23.4% | 75 | 13.9 | 15.2% | N/A | N/A | 67.87 | $22.2B | YF↗ FV↗ | ||||
| 7 | WATCH | G | Genpact Limited | Technology | 0.5% | 88 | 9.6 | 23.1% | N/A | N/A | 71.02 | $5.3B | YF↗ FV↗ | ||||
| 8 | WATCH | GNTX | Gentex Corporation | Consumer Cyclical | -47.9% | 66 | 14.5 | 15.6% | N/A | N/A | 0.43 | $5.5B | YF↗ FV↗ | ||||
| 9 | WATCH | HOG | Harley-Davidson, Inc. | Consumer Cyclical | 48.4% | 42 | 13.4 | 7.1% | N/A | N/A | 71.43 | $2.7B | YF↗ FV↗ | ||||
| 10 | WATCH | INCY | Incyte Corporation | Healthcare | -233.0% | 83 | 14.1 | 30.8% | N/A | N/A | 0.70 | $20.0B | YF↗ FV↗ | ||||
| 11 | WATCH | INGR | Ingredion Incorporated | Consumer Defensive | -3.3% | 56 | 9.7 | 16.2% | N/A | N/A | 41.43 | $6.4B | YF↗ FV↗ | ||||
| 12 | WATCH | KBH | KB Home | Consumer Cyclical | 31.8% | 39 | 10.4 | 8.9% | N/A | N/A | 49.85 | $3.4B | YF↗ FV↗ | ||||
| 13 | WATCH | LEN | Lennar Corporation | Consumer Cyclical | 33.4% | 42 | 14.0 | 7.4% | N/A | N/A | 28.48 | $22.0B | YF↗ FV↗ | ||||
| 14 | WATCH | LULU | lululemon athletica inc. | Consumer Cyclical | 0.2% | 69 | 9.5 | 32.0% | N/A | N/A | 44.26 | $13.3B | YF↗ FV↗ | ||||
| 15 | WATCH | MMS | Maximus, Inc. | Industrials | -14.3% | 81 | 9.2 | 22.2% | N/A | N/A | 95.94 | $3.2B | YF↗ FV↗ | ||||
| 16 | WATCH | PHM | PulteGroup, Inc. | Consumer Cyclical | -18.9% | 84 | 12.1 | 16.2% | N/A | N/A | 18.94 | $23.8B | YF↗ FV↗ | ||||
| 17 | WATCH | TMHC | Taylor Morrison Home Corporation | Consumer Cyclical | 13.5% | 51 | 10.7 | 11.1% | N/A | N/A | 38.65 | $6.6B | YF↗ FV↗ | ||||
| 18 | WATCH | TOL | Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | -21.3% | 75 | 11.7 | 15.7% | N/A | N/A | 34.45 | $14.3B | YF↗ FV↗ |
🔴 Rejected Stocks (0)
No rejected stocks to display.